| Sritis | Paslaugos tipas | Kaina EUR | |
| ŠEIMOS MEDICINA | Šeimos gydytojo konsultacija | 60,00 | |
| Skubi šeimos gydytojo konsultacija | 60,00 | ||
| Profilaktinis sveikatos patikrinimas vairuotojams | 20,00 | ||
| Profilaktinis sveikatos patikrinimas dėl ginklo | 40,00 | ||
| Profilaktinis sveikatos patikrinimas dėl darbo | 15,00 | ORTOPEDIJA TRAUMATOLOGIJA | Konsultacija pirminė | 70,00 |
| Pakartotinė konsultacija (2 mėn. bėgyje dėl tos pačios ligos) | 40,00 | ||
| Sąnario punkcija | 20,00 | ||
| Kenalogo injekcija | 60,00 | ||
| Hialurono injekcija | 150,00 | ||
| NEUROLOGIJA | Konsultacija pirminė | 60,00 | |
| Pakartotinė konsultacija (2 mėn. bėgyje) | 45,00 | ||
| ENDOKRINOLOGIJA | Konsultacija pirminė | 70,00 | |
| Konsultacija su echoskopija | 90,00 | ||
| Pakartotinė konsultacija (2 mėn. bėgyje) | 45,00 | ||
| ECHOSKOPIJOS | Pilvo organų (vidaus ir šlapimo) | 60,00 | |
| Kaklo kraujagyslių | 40,00 | ||
| Skydliaukės | 40,00 | ||
| Minkštųjų audinių | 40,00 | ||
| Kompleksinė echoskopija (pilvo organų, skydliaukės, kaklo kraujagyslių) | 90,00 | ||
| KARDIOLOGIJA | Konsultacija pirminė | 70,00 | |
| Konsultacija su širdies echoskopija ir EKG | 130,00 | ||
| Pakartotinė konsultacija (2 mėn. bėgyje) | 60,00 | ||
| Holterio paslauga/įvertinimas | 60,00 | ||
| GINEKOLOGIJA | Konsultacija (apžiūra) | 70,00 | |
| Pakartotinė konsultacija (2 mėn. bėgyje) | 45,00 | ||
| Konsultacija su echoskopija | 90,00 | ||
| Tepinėlis mikroflorai nustatyti | 13,00 | ||
| Citopatologinis tepinėlis | 15,00 | ||
| Citopatologinis tepinėlis (skysta terpė) | 30,00 | ||
| IU Spiralės įvedimas (be spiralės kainos) | 50,00 | ||
| IU Spiralės pašalinimas | 25,00 | ||
| Konsultacija dėl kontracepcijos | 20,00 | ||
| Pasėlis iš gimdos kanalo ar makšties su antibiograma | 17,00 | ||
| Transabdominalinė echoskopija | 35,00 | ||
| Vaginalinė echoskopija | 35,00 | ||
| KITOS PASLAUGOS | BKT atliekamas vietoje (mokamas) | 3,00 | |
| CRB atliekamas vietoje (mokamas) | 5,00 | ||
| Kombinuotas greitasis gripo A+B, RSV, COVID-19 ir ADV virusų Ag | 17,00 | ||
| Ausų plovimas | 20,00 | ||
| Antirabinis darbas su gyd. konsultacija (skiepijimas dėl stabligės) | 25,00 | ||
| Priemoka už infuziją į veną daugiau nei 250 ml (ne dėl būtin. pagalbos) | 4,00 | ||
| Mažos žaizdos pirminis sutvarkymas | 10,00 | ||
| Didelės žaizdos pirminis sutvarkymas | 15,00 | ||
| Siūlų ir kabučių išėmimas | 12,00 | ||
| Medicininė pažyma apie sveikatos būklę f-046 (pacientui prašant) | 5,00 | ||
| Išduotų ir prarastų (dėl paciento kaltės) pažymų dublikatų išdavimas | 3,00 | ||
| Laivavedžio sveikatos patikrinimas | 40,00 | ||
| Sveikatos patikrinimas vykstant į užsienį (be plaučių RO) | 15,00 | ||
| Sveikatos tikrinimas dirbti sukarintoje tarnyboje | 15,00 | ||
| Sveikatos tikrinimas stojant į aukštąją mokyklą | 6,00 | ||
| Krūtinės ląstos radiologinis tyrimas (RO) | 15,50 | ||
| Injekcijos atlikimas į veną (be medikamento kainos) | 5,00 | ||
| Injekcijos atlikimas į raumenį (be medikamento kainos) | 3,00 | ||
| Kraujo paėmimas iš piršto | 2,00 | ||
| Kraujo paėmimas iš venos | 3,00 | ||
| Ramybės elektrokardiograma (EKG) (be įvertinimo) | 10,00 | ||
| Skiepijimas nuo žmogaus papilomos viruso „Gardasil“ vakcina | 142,00 | ||
| Skiepijimas nuo meningokokinės B infekcijos | 110,00 | ||
| Skiepijimas nuo gripo „Influvac Tetra“ vakcina | 22,00 | ||
| Skiepijimas nuo pneumokoko „Pneumo 23“ vakcina | 40,00 | ||
| Skiepijimas nuo pneumokoko „Prevenar 13“ vakcina | 65,00 | ||
| Skiepijimas nuo rotaviruso „Rotarix“ vakcina | 76,50 | ||
| Skiepijimas nuo vėjaraupių „Varilrix“ 0,5 ml vakcina | 66,00 | ||
| Skiepijimas nuo gripo „Vaxigrip Tetra“ vakcina | 22,00 | ||
| Skiepijimas nuo erkinio encefalito „TicoVac“ 0,5 ml vakcina suaugusiems | 27,00 | ||
| Skiepijimas nuo erkinio encefalito „TicoVac“ 0,25 ml vakcina vaikams | 27,00 | ||
| LABORATORINIAI TYRIMAI | Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) tyrimas | 7,20 | |
| Bendras kraujo tyrimas (BKT) | 6,30 | ||
| C reaktyviojo baltymo (CRB) tyrimas | 7,20 | ||
| Vitamino D tyrimas | 18,00 | ||
| Vitamino B12 tyrimas | 21,60 | ||
| Geležies (Fe) tyrimas | 4,50 | ||
| Feritino tyrimas | 12,60 | ||
| Natrio (Na) tyrimas | 4,50 | ||
| Kalio (K) tyrimas | 4,50 | ||
| Magnio (Mg) tyrimas | 4,50 | ||
| Folio rūgšties tyrimas | 18,00 | ||
| Bendras bilirubinas (tiesioginis) | 4,50 | ||
| Bendro cholesterolio tyrimas | 4,50 | ||
| DTL cholesterolio tyrimas | 4,50 | ||
| MTL cholesterolio tyrimas | 4,50 | ||
| Kreatinino tyrimas | 6,30 | ||
| Didelio jutrumo CRB tyrimas | 9,00 | ||
| Šlapalo tyrimas | 5,40 | ||
| Gliukozės kiekio plazmoje tyrimas | 4,50 | ||
| Bendras baltymo kiekio tyrimas | 5,40 | ||
| Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) tyrimas | 7,20 | ||
| Fibrinogeno tyrimas | 0,00 | ||
| Protrombino laiko tyrimas | 9,00 | ||
| D-dimerų tyrimas | 20,70 | ||
| Homocisteino tyrimas | 25,20 | ||
| Aspartataminotransferazės (ASAT, GOT) tyrimas | 5,40 | ||
| Alaninaminotransferazės (ALAT, GPT) tyrimas | 5,40 | ||
| Prolaktino (PRL) tyrimas | 12,60 | ||
| Laktatdehidrogenazės (LDH) tyrimas | 7,20 | ||
| Beta chorioninio gonadotropino (beta HCG) tyrimas | 26,10 | ||
| Chorioninio gonadotropino (HCG) tyrimas | 22,50 | ||
| Folikulus stimuliuojančio hormono (Folitropino (FSH)) tyrimas | 12,60 | ||
| Antimiulerinio hormono (AMH) tyrimas | 54,00 | ||
| Insulino tyrimas | 18,00 | ||
| Estradiolio (E2) tyrimas | 12,60 | ||
| Kortizolio tyrimas | 14,40 | ||
| Šarminės fosfatazės tyrimas | 6,30 | ||
| Tiroksino (T4) tyrimas | 14,40 | ||
| Laisvo tiroksino (FT4) tyrimas | 10,80 | ||
| Tireotropinio hormono ( Tireotropino (TTH, TSH)) tyrimas | 10,80 | ||
| Laisvo trijodtironino (FT3) tyrimas | 10,80 | ||
| Liuteinizuojančio hormono (Liutropino (LH)) tyrimas | 13,50 | ||
| Parathormono (PTH) tyrimas | 14,40 | ||
| Alfa fetoproteino (AFP) tyrimas | 14,40 | ||
| Progesterono (PG) tyrimas | 13,50 | ||
| Testosterono tyrimas | 18,00 | ||
| Dehidroepiandrosterono (DHEA-SO4 ) tyrimas | 21,60 | ||
| Lytinius hormonus surišančio globulino (SHBG) tyrimas | 14,40 | ||
| Skydliaukės peroksidazės antikūnų (ATPO) tyrimas | 14,40 | ||
| Raudoniukės viruso Ig M tyrimas | 16,20 | ||
| Raudoniukės viruso Ig G tyrimas | 16,20 | ||
| Citomegalo viruso IgM tyrimas | 16,20 | ||
| Citomegalo viruso IgG tyrimas | 16,20 | ||
| Hepatito B viruso (HBV) HbsAg antigenų tyrimas | 16,20 | ||
| Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų tyrimas | 16,20 | ||
| Toxoplasma gondii IgM tyrimas | 16,20 | ||
| Toxoplasma gondii IgG tyrimas | 16,20 | ||
| Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų tyrimas | 18,00 | ||
| Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų tyrimas | 18,00 | ||
| Glikozilinto hemoglobino (HbA1c) tyrimas | 13,50 | ||
| Laisvo PSA tyrimas | 16,20 | ||
| Prostatos specifinio antigeno (PSA) tyrimas | 9,90 | ||
| Tiesioginio bilirubino tyrimas | 6,30 | ||
| Alfa amilazės tyrimas | 7,20 | ||
| Anti-tTG (IgA) tyrimas | 18,90 | ||
| Imunoglobulino A (IgA) tyrimas | 14,40 | ||
| Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymo tyrimas | 18,00 | ||
| Kalcio tyrimas | 5,40 | ||
| Fosforo tyrimas | 7,20 | ||
| Adrenokortropininio hormono (AKTH) tyrimas | 22,50 | ||
| C-peptido tyrimas | 18,00 | ||
| Eritrocitų nusėdimo greitčio (ENG) tyrimas | 4,50 | ||
| Tiroglobulino tyrimas | 22,50 | ||
| Trijodtironino (T3) tyrimas | 18,00 | ||
| Kalcitonino tyrimas | 18,00 | ||
| Erkinio encefalito IgG tyrimas (povakcininis vertinimas) | 31,50 | ||
| Antikūnų prieš TSH receptorius (anti-TSHR) nustatymas | 31,50 | ||
| Gamaglutamiltransferazė (GGT) tyrimas | 5,40 | ||
| Kalcio jonizuoto tyrimas | 9,00 | ||
| Hepatito A viruso (HAV) antikūnių IgG tyrimas | 30,60 | ||
| Hepatito A viruso (HAV) antikūniš IgM tyrimas | 18,00 | ||
| Seleno (Se) tyrimas | 45,00 | ||
| 17–hidroksiprogesterono nustatyos radioimuniniu metodu tyrimas | 22,50 | ||
| Karcinoembrionino antigeno (CEA) tyrimas | 14,40 | ||
| Lipidograma | 10,80 | ||
| Kraujo citomorfologinis tyrimas (leukograma) | 5,40 | ||
| Apolipoproteino B (Apo B) tyrimas | 15,30 | ||
| Cinko tyrimas | 16,20 | ||
| Albumino tyrimas | 4,50 | ||
| CA 19-9 (kasos vėžio žymuo) | 14,40 | ||
| Bilirubino netiesioginio tyrimas | 5,40 | ||
| CA 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) | 22,50 | ||
| NT-proBNP (natriuretinis peptidas) tyrimas | 27,00 | ||
| Imunoglobulinai G (IgG) | 15,30 | ||
| Erkinio encefalito IgM tyrimas | 13,50 | ||
| HCV RNR kiekybinio tyrimo nustatymas | 90,00 | ||
| Audinių transgliutaminazės antikūnių (anti-tTG) IgG tyrimas | 16,20 | ||
| ANA branduolio antigenų antikūnių (su švytėjimo tipu) tyrimas | 20,70 | ||
| Šlapimo rūgšties tyrimas | 5,40 | ||
| Helicobacter pylori IgA antikūnų nustatymo tyrimas | 16,20 | ||
| Varicella zoster IgG tyrimas | 25,20 | ||
| Varicella zoster IgM tyrimas | 27,90 | ||
| Boreliozės (Laimo ligos) WB IgG tyrimas | 45,00 | ||
| Boreliozės (Laimo ligos) WB IgM tyrimas | 45,00 | ||
| Mycoplasma pneumoniae IgG tyrimas | 16,20 | ||
| Mycoplasma pneumoniae IgM tyrimas | 16,20 | ||
| Chlamydia pneumoniae IgG tyrimas | 16,20 | ||
| Chlamydia pneumoniae IgM tyrimas | 16,20 | ||
| Kreatinkinazės (CK) tyrimas | 8,10 | ||
| Ceruloplazmino tyrimas | 26,10 | ||
| ANCA neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnių tyrimas (su švytėjimo tipu) | 20,70 | ||
| Imunoglobulinų M (IgM) tyrimas | 13,50 | ||
| Lipazės tyrimas | 8,10 | ||
| Gliukozės koncentracijos serume nustatymas | 4,50 | ||
| Gliukozės koncentracijos nustatymas po 1 valandos | 4,50 | ||
| Gliukozės toleravimo mėginys po 2 val. plazmoje | 6,30 | ||
| Gliukozės toleravimo mėginys po 2 val. serume | 6,30 | ||
| Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24Ag (įskait.grupę 0) nustatymas imunofermentiniu metodu | 13,50 | ||
| Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su ŽIV1 O) | 13,50 | ||
| Tuberkuliozės (TBC) nustatymo kokybinis testas | 10,80 | ||
| Didelio jautrumo troponino I nustatymas | 18,00 | ||
| Hepatito C viruso (HCV) antikūnų kiekybinis nustatymas | 14,40 | ||
| Helicobacter pylori IgG kiekybinis antikūnų nustatymas | 15,75 | ||
| IgA antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas | 22,50 | ||
| IgG antikūnų kokliušo sukėlėjui nustatymas | 22,50 | ||
| RPR kokybinis testas sifiliui nustatyti | 7,20 | ||
| Kortizolio ryte tyrimas | 13,05 | ||
| Kortizolio vakare tyrimas | 13,05 | ||
| Žmogaus augimo hormono (somatotropinio hormono) (STH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 20,25 | ||
| fPSA/PSA santykio tyrimas | 0,00 | ||
| Tymų virusas IgG tyrimas | 20,70 | ||
| Tymų virusas IgM tyrimas | 20,70 | ||
| Pankreatinės amilazės aktyvumo tyrimas | 7,20 | ||
| Triacilglicerolių koncentracijos tyrimas | 4,50 | ||
| Toksoplazmozė IgM tyrimas | 45,00 | ||
| Vitaminas A (Retinolis) tyrimas | 63,00 | ||
| Vitaminas B1 (Tiaminas) tyrimas | 63,00 | ||
| Vitaminas B2 (Riboflavinas) tyrimas | 63,00 | ||
| Vitaminas B5 (Panteno rūgštis) tyrimas | 88,20 | ||
| Vitaminas B6 tyrimas | 63,00 | ||
| Vitaminas C (Askorbo rūgštis) tyrimas | 72,00 | ||
| Vitaminas E (Tokoferolis) tyrimas | 54,00 | ||
| Vitaminas H (Biotinas) tyrimas | 72,00 | ||
| Vitaminas K (Filochinonas) tyrimas | 72,00 | ||
| EBV viruso IgG antikūnių (antiEBV IgG) tyrimas | 16,20 | ||
| EBV viruso IgM antikūnų (antiEBV IgM) tyrimas | 16,20 | ||
| Chloridų koncentracijos tyrimas | 6,30 | ||
| Lipoproteino (a) koncentracijos (Lp-a)tyrimas | 18,00 | ||
| Herpes simplex viruso 1 IgG (HSV 1 IgG) imunofermentiniu metodut yrimas | 23,40 | ||
| Herpes simplex viruso 1/2 IgM (HSV 1/2) imunofermentiniu metodu tyrimas | 18,00 | ||
| Herpes simplex viruso 2 IgG (HSV2 IgG) imunofermentiniu metodut yrimasi | 18,00 | ||
| Reumatoidinio faktoriaus (RF) kiekybinis tyrimas | 10,80 | ||
| Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu tyrimas | 13,50 | ||
| Makroprolaktino tyrimas | 45,00 | ||
| Maisto alergenų paletė | 58,50 | ||
| Mišri alergenų paletė | 58,50 | ||
| Antikardiolipiniai antikūai (ACA) | 22,50 | ||
| Ciklinio citrulizuoto peptido antikūnių (Anti CCP)tyrimas | 18,00 | ||
| Antikūnų prieš tiroglobuliną (anti-TG) imunofermentiniu metodu tyrimas | 16,20 | ||
| Apolipoproteino A-I koncentracijos tyrimas | 16,20 | ||
| Antistreptolizino O (ASLO) kiekybinis tyrimas | 10,80 | ||
| Ca15-3 krūties vėžio žymuo | 13,50 | ||
| Plaučių vėžio žymens (CYFRA-21-1) tyrimas | 22,50 | ||
| Vario koncentracijos serume kaip mikroelemento tyrimas | 19,80 | ||
| HE4 epitelinis kiaušidžių vėžio žymuo / Laboratoriniai tyrimai | 40,50 | ||
| Imunoglobulino E (IgE) koncentracijos tyrimas | 13,50 | ||
| Tirpūs transferino receptoriai (sTrR/tTfR) | 81,90 | ||
| Toxocara canis IgG antikūnų imunofermentiniu metodu tyrimas | 15,30 | ||
| Kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu TPHA | 5,40 | ||
| Transferino koncentracijos tyrimas | 13,50 | ||
| ALEX Makrogardelė 295 alergenų paketas | 184,50 | ||
| Antikūnai IgG prieš Chlamydia trachomatis | 14,40 | ||
| Baltymas S100 (melanomos žymuo) | 27,00 | ||
| Bendras prokolageno tipo propeptios (P1NP) tyrimas | 29,70 | ||
| Beta-karotino tyrimas | 56,70 | ||
| Kaulų rezorbcijos žymens CroosLaps tyrimas | 27,00 | ||
| Echinococcus (granulosus) imunofermentiniu metodu tyrimas | 31,50 | ||
| Echinococcus multilocularis imunofermentiniu metodu tyrimas | 31,50 | ||
| Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) imunofermentiniu metodu tyrimas | 19,80 | ||
| Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis tyrimas | 81,00 | ||
| MxA/CRB nustatymas (extra) | 18,00 | ||
| IgA antikūnių Yersinia enterocolitica tyrimas | 22,50 | ||
| IgA klasės antikūnų prieš gliadiną tyrimas | 18,00 | ||
| IgG antikūnių Yersinia enterocolitica tyrimas | 22,50 | ||
| IgG klasės antikūnų prieš gliadiną tyrimas | 18,00 | ||
| Kačių įdrėskimo liga (Bartonella Hensellae) IgG antikūnių tyrimas | 40,50 | ||
| Kačių įdrėskimo liga (Bartonella Hensellae) IgM antikūnių tyrimas | 40,50 | ||
| MTL/LDL cholesterolis atliekamas analizatoriumi tyrimas | 5,40 | ||
| Osteokalcino N-Mid (kaulų apykaitos, formavimosi žymuo) tyrimas | 22,50 | ||
| Serumo baltymų elektroforezė acetatceliuliozės gelyje (baltymų frakcijos) tyrimas | 13,50 | ||
| Valproinės rūgšties koncentracijos tyrimas | 36,00 | ||
| Žmogaus leukocitų antigeno B27 tėkmės citometrijos būdu tyrimas | 34,20 | ||
| Gyvsidabrio (sunkusis metalas) tyrimas | 54,00 | ||
| Kobalto (sunkusis metalas) tyrimas | 54,00 | ||
| Somatomedino C (augimo faktoriaus IGF-1 radioimuniniu metodu tyrimas | 27,00 | ||
| Švino (sunkusis metalas) tyrimas | 54,00 | ||
| Vario koncentracijos serume kaip sunkusis metalas tyrimas | 45,00 | ||
| Triptazės kraujyje tyrimas | 67,50 | ||
| Kvantiferono tyrimas dėl galimos tuberkuliozės tyrimas | 54,00 | ||
| Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų imunofermentiniu metodu tyrimas | 19,80 | ||
| Hepatito B viruso (HBV) antigeno kokybinis tyrimas | 13,50 | ||
| Hepatito A viruso (HAV) bendras (IgM/IgG) antikūnų tyrimas | 16,20 | ||
| Hepatito C viruso (HCV) kokybinis antikūnų tyrimas | 16,20 | ||
| Ištyrimo programa Neramus pilvas | 49,50 | ||
| Infekcinių ligų ištyrimo programa | 67,50 | ||
| Ištyrimo programa Slenkantys plaukai | 85,50 | ||
| Vegetarų/Vitaminų ištyrimo programa | 67,50 | ||
| Nuovargio MAXI ištyrimo programa | 49,50 | ||
| Ištyrimo programa paaugliams | 49,50 | ||
| Nuovargio MINI Ištyrimo programa | 31,50 | ||
| Ištyrimo programa sportuojantiems | 67,50 | ||
| Kiaušidžių vėžio žymuo (CA125) | 15,30 | ||
| Šlapimo tyrimas (BŠT) | 5,40 | ||
| Mikroalbuminų šlapime tyrimas i | 5,40 | ||
| Narkotinių medžiagų nustatymas | 27,00 | ||
| Vario nustatymas paros šlapime tyrimas | 27,00 | ||
| Albumino ir kreatinino santykis šlapime tyrimas | 5,40 | ||
| Moters lyties organų išskyrų tyrimas (tepinėlis mikroskopiniam tyrimui) | 15,30 | ||
| Šlapimo pasėlis | 13,50 | ||
| Tepinėlių iš žaizdų pasėlis | 16,20 | ||
| Odos, nagų, plaukų pasėlio grybams nustatyti tyrimas | 27,00 | ||
| Skreplių pasėlis | 13,50 | ||
| Įvairių rūšių pasėliai | 13,50 | ||
| Tepinėlių iš akių pasėlis | 13,50 | ||
| Tepinėlių iš ausų pasėlis | 13,50 | ||
| Tepinėlis iš gerklės | 13,50 | ||
| Pasėlis iš nosies | 13,50 | ||
| Tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlis | 13,50 | ||
| Šlapimo nuosėdų mikroskopija | 5,40 | ||
| Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų) | 9,00 | ||
| Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (3 diskai) | 7,20 | ||
| Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai) | 8,10 | ||
| Koprograma | 7,20 | ||
| Išmatų diagnostinio pasėlio tyrimas | 22,50 | ||
| Helicobacter pylori antigeno tyrimas išmatose | 17,10 | ||
| Slapto kraujavimo išmatose tyrimas (iFOBT) | 8,10 | ||
| Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu) | 5,40 | ||
| Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 5,40 | ||
| Kalprotektinas ( išmatų ) kiekybinis | 22,50 | ||
| Kalprotektinas ( išmatų ) kokybinis | 22,50 | ||
| Išmatų profilaktinis pasėlis | 18,00 | ||
| Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu) i | 5,40 | ||
| Tumor M2-PK torosios žarnos vėžio žymuo išmatose / | 36,00 | ||
| Tyrimas dėl Herpes Simplex (PGR) | 18,00 | ||
| Tyrimas dėl Candida albicans (PGR) | 18,00 | ||
| Tyrimas dėl Trichomonas vaginalis (PGR) | 18,00 | ||
| Tyrimas dėl Gardnerella vaginalis (PGR) | 18,00 | ||
| Tyrimas dėl Neisseria gonorrheae (PGR) | 18,00 | ||
| Tyrimas dėl Chlamydia trachomatis (PGR) | 18,00 | ||
| Tyrimas dėl Mycoplasma hominis (PGR) | 18,00 | ||
| Tyrimas dėl Mycoplasma genitalium (PGR) | 18,00 | ||
| 3-jų lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genitlium) nustatymas (PGR) | 40,50 | ||
| 7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) nustatymas šlapime (PGR) | 67,50 | ||
| Candida albicans (PGR) šlapime | 18,00 | ||
| Chlamydia trachomatis (PGR) šlapime | 18,00 | ||
| Mycoplasma genitalium (PGR) šlapime / Laboratoriniai tyrimai | 18,00 | ||
| Neisseria gonorrheae (PGR) šlapime | 18,00 | ||
| Tyrimas dėl Ureaplasma spp. (parvum ir urealyticum) nustatymas (PGR) | 25,20 | ||
| Gimdos kaklelio citologinis tyrimas (iš skystoje terpės THIN PREP) | 28,80 | ||
| Onkocitologinio tepinėlio iš genitalijų tyrimas (PAP testas) | 24,30 | ||
| Tepinėlio iš genitalijų pasėlis B grupės streptokokui nustatyti | 18,00 | ||
| Tepinėlio iš genitalijų pasėlis | 18,00 | ||
| ŽPV nustatymas MOKAMAS – aukštos rizikos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) genotipų nustatymas RL-PGR metodu (CFX-96) | 58,50 |
PASTABA:
KRETINGOS ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS – tai gydymo įstaiga, teikianti pirminės bei antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Registracija telefonu:
+370 445 78909
+370 601 17015
Medicinos centras adresu Savanorių g. 31, Kretinga
Medicinos centras adresu Vytauto g. 71, Kretinga
@ 2020 seimosmedicina.lt | Visos teisės saugomos
Sukūrė: perse.lt